Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/29/2025, 9:45:00 PM | 15 vs 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||
2 | 6/5/2025, 9:45:00 PM | 8 vs 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.000 | 0.857 | ||
3 | 6/12/2025, 9:45:00 PM | 3 vs 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 1.000 | 0.889 | ||
4 | 6/19/2025, 7:00:00 PM | 14 vs 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.857 | 1.231 | 0.846 | ||
5 | 6/26/2025, 9:45:00 PM | 17 vs 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.737 | 1.000 | 0.706 | ||
6 | 7/3/2025, 9:45:00 PM | 9 vs 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.905 | 0.667 | ||
Totals | 6 | 21 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.696 | 0.905 | 0.667 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | REC | ANGELS | 6 | 21 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.696 | 0.905 | 0.667 |
2024 | REC | RAYS | 10 | 34 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0.553 | 0.588 | 0.529 |
Totals | 16 | 55 | 23 | 32 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0.607 | 0.709 | 0.582 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | REC | RAYS | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.412 | 0.353 |
Totals | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.412 | 0.353 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 20 | 72 | 25 | 38 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0.551 | 0.639 | 0.528 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |