Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/22/2024, 7:45:00 PM | 28 vs 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 1.000 | 0.800 | ||
3 | 5/29/2024, 9:15:00 PM | 19 vs 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 1.000 | 0.778 | ||
4 | 6/5/2024, 9:15:00 PM | 16 vs 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0.923 | 0.769 | ||
7 | 6/26/2024, 9:15:00 PM | 1 vs 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.765 | 0.647 | ||
8 | 7/4/2024, 7:45:00 PM | 11 vs 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.680 | 0.700 | 0.600 | ||
9 | 7/11/2024, 9:15:00 PM | 13 vs 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.640 | 0.560 | ||
10 | 7/18/2024, 7:45:00 PM | 7 vs 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.576 | 0.571 | 0.500 | ||
11 | 7/25/2024, 9:15:00 PM | 10 vs 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.568 | 0.563 | 0.500 | ||
12 | 8/1/2024, 7:45:00 PM | 11 vs 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.561 | 0.559 | 0.500 | ||
13 | 8/8/2024, 7:30:00 PM | 7 vs 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.541 | 0.486 | ||
14 | 8/15/2024, 9:15:00 PM | 3 vs 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.525 | 0.475 | ||
15 | 8/22/2024, 9:15:00 PM | 11 vs 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.545 | 0.500 | ||
Totals | 12 | 44 | 7 | 22 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.558 | 0.545 | 0.500 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROCKIES | 12 | 44 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0.558 | 0.545 | 0.500 |
Totals | 12 | 44 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0.558 | 0.545 | 0.500 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROCKIES | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
Totals | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 13 | 47 | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0.564 | 0.574 | 0.511 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |