Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 5/23/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.400 | ||
3 | 5/30/2024, 9:15:00 PM | 18 vs 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.222 | ||
6 | 6/20/2024, 7:45:00 PM | 16 vs 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.455 | 0.364 | ||
7 | 6/27/2024, 7:45:00 PM | 20 vs 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.417 | 0.333 | ||
9 | 7/11/2024, 7:45:00 PM | 4 vs 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.429 | 0.357 | ||
11 | 7/25/2024, 7:45:00 PM | 16 vs 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.375 | 0.313 | ||
12 | 8/1/2024, 9:15:00 PM | 18 vs 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.350 | 0.300 | ||
14 | 8/15/2024, 7:45:00 PM | 12 vs 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.318 | 0.273 | ||
15 | 8/22/2024, 7:45:00 PM | 18 vs 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.360 | 0.320 | ||
15 | 8/22/2024, 9:15:00 PM | 14 vs 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.432 | 0.310 | 0.276 | ||
Totals | 11 | 29 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.432 | 0.310 | 0.276 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | RED SOX | 11 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.432 | 0.310 | 0.276 |
Totals | 11 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.432 | 0.310 | 0.276 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | RED SOX | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.400 |
Totals | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.400 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 13 | 34 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0.442 | 0.324 | 0.294 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |