Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 9:15:00 PM | 17 vs 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||
3 | 5/30/2024, 9:15:00 PM | 15 vs 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.333 | ||
5 | 6/13/2024, 7:45:00 PM | 9 vs 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||
6 | 6/20/2024, 9:15:00 PM | 12 vs 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.333 | 0.333 | ||
7 | 6/27/2024, 7:45:00 PM | 20 vs 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.333 | 0.333 | ||
8 | 7/4/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.313 | 0.313 | ||
10 | 7/18/2024, 7:45:00 PM | 2 vs 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.263 | 0.263 | ||
11 | 7/25/2024, 9:15:00 PM | 17 vs 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.364 | 0.364 | ||
13 | 8/8/2024, 7:45:00 PM | 5 vs 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.484 | 0.360 | 0.360 | ||
13 | 8/8/2024, 9:15:00 PM | 9 vs 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.357 | 0.357 | ||
14 | 8/15/2024, 9:15:00 PM | 23 vs 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.375 | 0.375 | ||
15 | 8/21/2024, 9:15:00 PM | 13 vs 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.353 | 0.353 | ||
Totals | 12 | 34 | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.488 | 0.353 | 0.353 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROYALS | 12 | 34 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0.488 | 0.353 | 0.353 |
2023 | PADRES | 6 | 19 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.565 | 0.526 | 0.474 |
Totals | 18 | 53 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0.515 | 0.415 | 0.396 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 18 | 53 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0.515 | 0.415 | 0.396 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |