Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/29/2025, 9:45:00 PM | 6 vs 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
2 | 6/5/2025, 9:45:00 PM | 10 vs 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
3 | 6/12/2025, 9:45:00 PM | 12 vs 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ||
4 | 6/19/2025, 9:45:00 PM | 21 vs 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | ||
6 | 7/3/2025, 9:45:00 PM | 23 vs 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | ||
Totals | 5 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
Week | Date | Matchups | GP | Wins | Loss | Tie | SO | IP | Hits | Runs | ER | HR | BB | K |
1 | 5/29/2025, 9:45:00 PM | 6 vs 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2 | 6/5/2025, 9:45:00 PM | 10 vs 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 14 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3 |
3 | 6/12/2025, 9:45:00 PM | 12 vs 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 14 | 14 | 1 | 6 | 1 |
4 | 6/19/2025, 9:45:00 PM | 21 vs 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 |
6 | 7/3/2025, 9:45:00 PM | 23 vs 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 23 | 23 | 1 | 10 | 6 |
Totals | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 81 | 57 | 57 | 5 | 31 | 22 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | REC | EXPOS | 5 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
2024 | REC | EXPOS | 12 | 33 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.371 | 0.364 | 0.333 |
Totals | 17 | 49 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0.392 | 0.388 | 0.367 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | REC | EXPOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Totals | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 18 | 51 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.377 | 0.373 | 0.353 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.882 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.833 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |