Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/29/2025, 9:45:00 PM | 15 vs 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
2 | 6/5/2025, 9:45:00 PM | 8 vs 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
3 | 6/12/2025, 9:45:00 PM | 3 vs 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.444 | ||
4 | 6/19/2025, 7:00:00 PM | 14 vs 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.615 | 0.538 | ||
5 | 6/26/2025, 9:45:00 PM | 17 vs 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.667 | 0.600 | ||
6 | 7/3/2025, 9:45:00 PM | 9 vs 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.789 | 0.632 | ||
Totals | 6 | 19 | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.708 | 0.789 | 0.632 |
Week | Date | Matchups | GP | Wins | Loss | Tie | SO | IP | Hits | Runs | ER | HR | BB | K |
1 | 5/29/2025, 9:45:00 PM | 15 vs 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 27 | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 |
2 | 6/5/2025, 9:45:00 PM | 8 vs 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
3 | 6/12/2025, 9:45:00 PM | 3 vs 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | 6/19/2025, 7:00:00 PM | 14 vs 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 13 | 12 | 12 | 2 | 7 | 7 |
5 | 6/26/2025, 9:45:00 PM | 17 vs 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 23 | 17 | 16 | 0 | 4 | 3 |
6 | 7/3/2025, 9:45:00 PM | 9 vs 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 106 | 66 | 65 | 5 | 16 | 15 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | REC | ANGELS | 6 | 19 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.708 | 0.789 | 0.632 |
2024 | REC | RAYS | 11 | 42 | 19 | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.609 | 0.667 | 0.571 |
Totals | 17 | 61 | 29 | 36 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 0.705 | 0.590 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | REC | RAYS | 4 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
Totals | 4 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 21 | 79 | 35 | 46 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0.625 | 0.671 | 0.582 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |