Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
3 | 5/28/2024, 9:45:00 PM | 15 vs 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||
4 | 6/4/2024, 9:45:00 PM | 9 vs 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.571 | 0.571 | ||
5 | 6/11/2024, 8:15:00 PM | 10 vs 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.583 | 0.500 | ||
7 | 6/25/2024, 8:20:00 PM | 3 vs 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.625 | 0.500 | ||
7 | 6/25/2024, 9:45:00 PM | 20 vs 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.619 | 0.524 | ||
8 | 7/3/2024, 8:20:00 PM | 4 vs 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.640 | 0.480 | ||
9 | 7/9/2024, 7:00:00 PM | 16 vs 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.655 | 0.517 | ||
10 | 7/17/2024, 9:45:00 PM | 20 vs 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.706 | 0.529 | ||
11 | 7/24/2024, 8:25:00 PM | 15 vs 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.737 | 0.553 | ||
14 | 8/14/2024, 9:30:00 PM | 8 vs 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.780 | 0.561 | ||
Totals | 10 | 41 | 24 | 23 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.780 | 0.561 |
Week | Date | Matchups | GP | Wins | Loss | Tie | SO | IP | Hits | Runs | ER | HR | BB | K |
5 | 6/11/2024, 8:15:00 PM | 10 vs 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 |
8 | 7/3/2024, 8:20:00 PM | 4 vs 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 7/9/2024, 7:00:00 PM | 16 vs 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | 7/17/2024, 9:45:00 PM | 20 vs 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Totals | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 27 | 22 | 3 | 5 | 6 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | PHILLIES | 10 | 41 | 24 | 23 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.780 | 0.561 |
Totals | 10 | 41 | 24 | 23 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.780 | 0.561 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | PHILLIES | 6 | 23 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.708 | 0.783 | 0.696 |
Totals | 6 | 23 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.708 | 0.783 | 0.696 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 16 | 64 | 37 | 39 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.621 | 0.781 | 0.609 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |