Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 7:45:00 PM | 5 vs 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
4 | 6/6/2024, 9:15:00 PM | 2 vs 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
7 | 6/26/2024, 7:45:00 PM | 8 vs 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | ||
7 | 6/26/2024, 9:15:00 PM | 1 vs 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.538 | 0.385 | ||
8 | 7/4/2024, 7:45:00 PM | 3 vs 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.538 | 0.385 | ||
10 | 7/17/2024, 9:15:00 PM | 21 vs 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.529 | 0.353 | ||
11 | 7/24/2024, 9:15:00 PM | 7 vs 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.571 | 0.381 | ||
12 | 7/31/2024, 9:15:00 PM | 25 vs 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.440 | 0.680 | 0.440 | ||
13 | 8/7/2024, 7:45:00 PM | 8 vs 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.607 | 0.393 | ||
14 | 8/14/2024, 9:15:00 PM | 5 vs 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.586 | 0.379 | ||
15 | 8/21/2024, 9:15:00 PM | 13 vs 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.667 | 0.455 | ||
16 | 8/28/2024, 7:45:00 PM | 4 vs 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.639 | 0.444 | ||
Totals | 11 | 36 | 9 | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.459 | 0.639 | 0.444 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | METS | 11 | 36 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.459 | 0.639 | 0.444 |
Totals | 11 | 36 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.459 | 0.639 | 0.444 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | METS | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.417 |
Totals | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.417 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 14 | 48 | 14 | 21 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.460 | 0.604 | 0.438 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |