Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 6/4/2025, 9:45:00 PM | 21 vs 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | 6/18/2025, 8:20:00 PM | 16 vs 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.833 | 0.667 | ||
Totals | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.833 | 0.667 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | COMPETITIVE | RAYS | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 0.833 | 0.667 |
2024 | COMPETITIVE | TIGERS | 12 | 43 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.391 | 0.442 | 0.395 |
2023 | COMPETITIVE | RAYS | 10 | 32 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.353 | 0.406 | 0.344 |
2022 | COMPETITIVE | ASTROS | 9 | 34 | 17 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.941 | 0.559 |
2021 | COMPETITIVE | PADRES | 8 | 34 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.486 | 0.588 | 0.471 |
Totals | 41 | 149 | 50 | 67 | 9 | 5 | 1 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0.459 | 0.597 | 0.450 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | COMPETITIVE | TIGERS | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.818 | 0.636 |
2023 | COMPETITIVE | RAYS | 6 | 23 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.913 | 0.565 |
2022 | COMPETITIVE | ASTROS | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 |
2021 | COMPETITIVE | PADRES | 3 | 17 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.706 | 0.353 |
Totals | 14 | 59 | 23 | 29 | 3 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.483 | 0.780 | 0.492 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 55 | 208 | 73 | 96 | 12 | 12 | 1 | 52 | 5 | 0 | 4 | 0.465 | 0.649 | 0.462 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |