Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/22/2024, 7:45:00 PM | 28 vs 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||
3 | 5/29/2024, 9:15:00 PM | 19 vs 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.625 | 0.500 | ||
4 | 6/5/2024, 9:15:00 PM | 16 vs 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 0.400 | ||
7 | 6/26/2024, 9:15:00 PM | 1 vs 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.538 | 0.462 | ||
8 | 7/4/2024, 7:45:00 PM | 11 vs 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.529 | 0.471 | ||
9 | 7/11/2024, 9:15:00 PM | 13 vs 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.619 | 0.476 | ||
10 | 7/18/2024, 7:45:00 PM | 7 vs 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.625 | 0.500 | ||
11 | 7/25/2024, 9:15:00 PM | 10 vs 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.667 | 0.519 | ||
12 | 8/1/2024, 7:45:00 PM | 11 vs 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.533 | ||
13 | 8/8/2024, 7:30:00 PM | 7 vs 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.667 | 0.545 | ||
14 | 8/15/2024, 9:15:00 PM | 3 vs 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.610 | 0.743 | 0.571 | ||
15 | 8/22/2024, 9:15:00 PM | 11 vs 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.711 | 0.553 | ||
Totals | 12 | 38 | 14 | 21 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.591 | 0.711 | 0.553 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROCKIES | 12 | 38 | 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0.591 | 0.711 | 0.553 |
Totals | 12 | 38 | 14 | 21 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0.591 | 0.711 | 0.553 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROCKIES | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
Totals | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 13 | 40 | 15 | 22 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0.596 | 0.700 | 0.550 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |