Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 7:45:00 PM | 17 vs 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | ||
3 | 5/30/2024, 7:45:00 PM | 9 vs 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 1.857 | 0.857 | ||
4 | 6/6/2024, 9:15:00 PM | 2 vs 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 1.778 | 0.778 | ||
5 | 6/13/2024, 7:45:00 PM | 12 vs 21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 1.846 | 0.846 | ||
6 | 6/20/2024, 7:45:00 PM | 9 vs 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.882 | 1.824 | 0.882 | ||
8 | 7/4/2024, 9:15:00 PM | 23 vs 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 1.842 | 0.895 | ||
10 | 7/17/2024, 7:45:00 PM | 10 vs 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 1.636 | 0.818 | ||
11 | 7/24/2024, 9:15:00 PM | 2 vs 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 1.625 | 0.833 | ||
12 | 7/31/2024, 7:30:00 PM | 15 vs 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1.643 | 0.857 | ||
12 | 7/31/2024, 9:15:00 PM | 6 vs 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.594 | 0.875 | ||
14 | 8/15/2024, 7:45:00 PM | 15 vs 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.861 | 1.611 | 0.861 | ||
15 | 8/22/2024, 7:45:00 PM | 9 vs 21 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 1.610 | 0.878 | ||
Totals | 12 | 41 | 22 | 36 | 0 | 21 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.878 | 1.610 | 0.878 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | TIGERS | 12 | 41 | 22 | 36 | 5 | 8 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.878 | 1.610 | 0.878 |
Totals | 12 | 41 | 22 | 36 | 5 | 8 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.878 | 1.610 | 0.878 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
Totals | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 12 | 41 | 22 | 36 | 5 | 8 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.878 | 1.610 | 0.878 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |