Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/15/2024, 7:00:00 PM | 5 vs 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
3 | 5/29/2024, 7:00:00 PM | 25 vs 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
5 | 6/12/2024, 8:15:00 PM | 3 vs 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | ||
7 | 6/26/2024, 9:45:00 PM | 25 vs 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||
8 | 7/3/2024, 7:00:00 PM | 23 vs 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | ||
9 | 7/9/2024, 7:00:00 PM | 16 vs 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | ||
10 | 7/16/2024, 9:45:00 PM | 16 vs 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.520 | 0.480 | ||
11 | 7/23/2024, 9:45:00 PM | 10 vs 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.500 | 0.464 | ||
12 | 7/30/2024, 9:45:00 PM | 18 vs 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0.516 | 0.452 | ||
13 | 8/6/2024, 9:30:00 PM | 12 vs 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.500 | 0.441 | ||
14 | 8/13/2024, 9:30:00 PM | 16 vs 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.459 | 0.405 | ||
15 | 8/20/2024, 9:15:00 PM | 20 vs 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.524 | 0.452 | ||
Totals | 12 | 42 | 8 | 19 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.524 | 0.452 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ANGELS | 12 | 42 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.465 | 0.524 | 0.452 |
Totals | 12 | 42 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.465 | 0.524 | 0.452 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ANGELS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Totals | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 13 | 46 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.426 | 0.478 | 0.413 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |