Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 9:15:00 PM | 5 vs 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
4 | 6/6/2024, 7:45:00 PM | 20 vs 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.600 | 0.600 | ||
6 | 6/20/2024, 9:15:00 PM | 3 vs 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.375 | ||
7 | 6/27/2024, 9:15:00 PM | 18 vs 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.818 | 0.364 | ||
8 | 7/4/2024, 9:15:00 PM | 10 vs 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.643 | 0.286 | ||
11 | 7/24/2024, 9:15:00 PM | 2 vs 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.941 | 0.412 | ||
12 | 7/31/2024, 7:30:00 PM | 20 vs 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 1.000 | 0.476 | ||
12 | 7/31/2024, 9:30:00 PM | 7 vs 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.960 | 0.480 | ||
13 | 8/7/2024, 9:30:00 PM | 12 vs 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.857 | 0.429 | ||
13 | 8/8/2024, 7:45:00 PM | 13 vs 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.424 | 0.871 | 0.452 | ||
14 | 8/15/2024, 7:45:00 PM | 12 vs 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.853 | 0.471 | ||
15 | 8/21/2024, 9:30:00 PM | 15 vs 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.806 | 0.444 | ||
Totals | 12 | 36 | 9 | 16 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.421 | 0.806 | 0.444 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | CARDINALS | 12 | 36 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.421 | 0.806 | 0.444 |
2023 | PADRES | 10 | 33 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.647 | 0.697 | 0.636 |
Totals | 22 | 69 | 22 | 37 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0.528 | 0.754 | 0.536 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | CARDINALS | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
Totals | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 25 | 78 | 22 | 38 | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 0.481 | 0.679 | 0.487 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |