Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
2 | 5/23/2024, 9:15:00 PM | 17 vs 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | ||
4 | 6/6/2024, 9:15:00 PM | 6 vs 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.143 | 0.714 | ||
5 | 6/13/2024, 7:45:00 PM | 5 vs 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.364 | 0.727 | ||
6 | 6/20/2024, 7:45:00 PM | 23 vs 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 1.267 | 0.667 | ||
7 | 6/27/2024, 9:15:00 PM | 5 vs 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.053 | 0.579 | ||
8 | 7/4/2024, 9:15:00 PM | 11 vs 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 1.136 | 0.636 | ||
10 | 7/18/2024, 7:45:00 PM | 9 vs 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.630 | 1.192 | 0.615 | ||
10 | 7/18/2024, 9:15:00 PM | 4 vs 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 1.207 | 0.621 | ||
11 | 7/25/2024, 7:45:00 PM | 11 vs 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 1.182 | 0.606 | ||
12 | 8/1/2024, 9:15:00 PM | 15 vs 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 1.243 | 0.649 | ||
13 | 8/8/2024, 7:30:00 PM | 7 vs 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.610 | 1.150 | 0.600 | ||
14 | 8/14/2024, 9:25:00 PM | 17 vs 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 1.163 | 0.628 | ||
Totals | 12 | 43 | 21 | 27 | 2 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 1.163 | 0.628 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | BRAVES | 12 | 43 | 21 | 27 | 3 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.644 | 1.163 | 0.628 |
2023 | CUBS | 9 | 33 | 20 | 26 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.806 | 1.333 | 0.788 |
Totals | 21 | 76 | 41 | 53 | 5 | 15 | 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0.716 | 1.237 | 0.697 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2023 | CUBS | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 1.000 |
Totals | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 1.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 22 | 80 | 44 | 57 | 6 | 15 | 2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0.729 | 1.238 | 0.713 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |