Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/20/2025, 9:45:00 PM | 13 vs 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
2 | 5/27/2025, 9:15:00 PM | 22 vs 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
3 | 6/3/2025, 9:00:00 PM | 7 vs 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | ||
4 | 6/10/2025, 9:15:00 PM | 20 vs 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | ||
5 | 6/17/2025, 9:00:00 PM | 10 vs 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | ||
Totals | 5 | 16 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | INTERMEDIATE | CARDINALS | 5 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
2024 | REC | CARDINALS | 12 | 37 | 17 | 21 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.553 | 0.838 | 0.568 |
2023 | REC | CARDINALS | 10 | 35 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0.650 | 0.857 | 0.657 |
Totals | 27 | 88 | 35 | 53 | 13 | 2 | 0 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0.596 | 0.795 | 0.602 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | REC | CARDINALS | 6 | 22 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.545 | 0.409 |
2023 | REC | CARDINALS | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1.000 | 0.727 |
Totals | 9 | 33 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.697 | 0.515 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 36 | 121 | 45 | 70 | 15 | 4 | 0 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0.575 | 0.769 | 0.579 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |