Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
3 | 5/27/2024, 8:00:00 PM | 15 vs 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.250 | ||
4 | 6/3/2024, 7:00:00 PM | 10 vs 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.429 | 0.286 | ||
5 | 6/10/2024, 8:25:00 PM | 9 vs 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.400 | ||
6 | 6/17/2024, 7:00:00 PM | 3 vs 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.538 | 0.462 | ||
9 | 7/8/2024, 9:45:00 PM | 13 vs 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.813 | 0.500 | ||
10 | 7/15/2024, 8:00:00 PM | 20 vs 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.789 | 0.526 | ||
10 | 7/15/2024, 9:30:00 PM | 28 vs 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.593 | 0.792 | 0.583 | ||
12 | 7/29/2024, 7:00:00 PM | 12 vs 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.828 | 0.586 | ||
14 | 8/12/2024, 8:25:00 PM | 4 vs 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.750 | 0.531 | ||
14 | 8/12/2024, 9:45:00 PM | 19 vs 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.550 | 0.757 | 0.541 | ||
15 | 8/19/2024, 9:30:00 PM | 8 vs 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.732 | 0.537 | ||
16 | 8/26/2024, 7:00:00 PM | 9 vs 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.800 | 0.556 | ||
Totals | 12 | 45 | 13 | 25 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.571 | 0.800 | 0.556 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | WHITE SOX | 12 | 45 | 13 | 25 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0.571 | 0.800 | 0.556 |
2023 | WHITE SOX | 7 | 30 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0.563 | 1.133 | 0.567 |
Totals | 19 | 75 | 26 | 42 | 6 | 2 | 6 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0.568 | 0.933 | 0.560 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 19 | 75 | 26 | 42 | 6 | 2 | 6 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0.568 | 0.933 | 0.560 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |