Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/15/2024, 9:45:00 PM | 6 vs 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||
2 | 5/22/2024, 9:50:00 PM | 4 vs 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.600 | ||
4 | 6/5/2024, 7:00:00 PM | 4 vs 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 1.000 | 0.500 | ||
5 | 6/12/2024, 9:45:00 PM | 18 vs 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.750 | 0.417 | ||
7 | 6/26/2024, 9:45:00 PM | 25 vs 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 1.000 | 0.588 | ||
10 | 7/17/2024, 9:45:00 PM | 20 vs 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.905 | 0.571 | ||
11 | 7/24/2024, 9:15:00 PM | 20 vs 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.880 | 0.560 | ||
12 | 7/31/2024, 8:25:00 PM | 26 vs 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.880 | 0.560 | ||
14 | 8/14/2024, 8:00:00 PM | 13 vs 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.793 | 0.517 | ||
15 | 8/21/2024, 8:20:00 PM | 16 vs 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.818 | 0.545 | ||
16 | 8/28/2024, 7:30:00 PM | 7 vs 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.730 | 0.486 | ||
Totals | 10 | 37 | 14 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.513 | 0.730 | 0.486 |
Week | Date | Matchups | GP | Wins | Loss | Tie | SO | IP | Hits | Runs | ER | HR | BB | K |
1 | 5/15/2024, 9:45:00 PM | 6 vs 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5/22/2024, 9:50:00 PM | 4 vs 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6/5/2024, 7:00:00 PM | 4 vs 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | 6/12/2024, 9:45:00 PM | 18 vs 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Totals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | GIANTS | 10 | 37 | 14 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.513 | 0.730 | 0.486 |
2023 | GIANTS | 8 | 32 | 18 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.714 | 1.344 | 0.688 |
2022 | GIANTS | 11 | 43 | 27 | 32 | 11 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0.756 | 1.512 | 0.744 |
Totals | 29 | 112 | 59 | 72 | 22 | 7 | 9 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0.664 | 1.205 | 0.643 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | GIANTS | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.444 |
2023 | GIANTS | 3 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 1.385 | 0.538 |
2022 | GIANTS | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.600 |
Totals | 6 | 27 | 15 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.552 | 1.000 | 0.519 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 35 | 139 | 74 | 86 | 24 | 8 | 12 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0.642 | 1.165 | 0.619 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |