Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/15/2024, 8:20:00 PM | 12 vs 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | ||
3 | 5/29/2024, 9:45:00 PM | 20 vs 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.000 | 0.875 | ||
4 | 6/5/2024, 8:20:00 PM | 10 vs 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.818 | 0.727 | ||
5 | 6/12/2024, 9:45:00 PM | 18 vs 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0.750 | 0.688 | ||
7 | 6/26/2024, 8:20:00 PM | 20 vs 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.762 | 0.714 | ||
8 | 7/3/2024, 9:45:00 PM | 19 vs 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.739 | 0.696 | ||
9 | 7/9/2024, 8:20:00 PM | 18 vs 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.704 | 0.667 | ||
11 | 7/24/2024, 8:25:00 PM | 15 vs 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.667 | 0.633 | ||
12 | 7/31/2024, 9:45:00 PM | 2 vs 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.656 | 0.625 | ||
13 | 8/7/2024, 8:45:00 PM | 19 vs 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.667 | 0.639 | ||
14 | 8/13/2024, 7:00:00 PM | 11 vs 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 0.675 | 0.650 | ||
16 | 8/27/2024, 9:45:00 PM | 17 vs 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.614 | 0.636 | 0.614 | ||
Totals | 12 | 44 | 13 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.614 | 0.636 | 0.614 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | CUBS | 12 | 44 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.614 | 0.636 | 0.614 |
2021 | ATHLETICS | 8 | 27 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.630 | 0.444 |
Totals | 20 | 71 | 21 | 39 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.549 | 0.634 | 0.549 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | CUBS | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 |
Totals | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 21 | 75 | 22 | 40 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.533 | 0.640 | 0.533 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |