Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/28/2025, 9:00:00 PM | 11 vs 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | ||
3 | 6/11/2025, 9:00:00 PM | 12 vs 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.375 | 0.750 | ||
4 | 6/18/2025, 9:30:00 PM | 19 vs 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 1.154 | 0.692 | ||
5 | 6/25/2025, 7:00:00 PM | 13 vs 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.765 | 1.294 | 0.765 | ||
Totals | 4 | 17 | 10 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.765 | 1.294 | 0.765 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | COMPETITIVE | PADRES | 4 | 17 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 1.294 | 0.765 |
2024 | COMPETITIVE | ORIOLES | 12 | 44 | 18 | 22 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.489 | 0.864 | 0.500 |
2023 | COMPETITIVE | INDIANS | 12 | 46 | 16 | 24 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0.490 | 0.891 | 0.522 |
2022 | COMPETITIVE | INDIANS | 11 | 41 | 19 | 26 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 0.805 | 0.634 |
2021 | COMPETITIVE | INDIANS | 9 | 35 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.571 | 0.514 |
Totals | 48 | 183 | 74 | 103 | 22 | 1 | 9 | 54 | 4 | 4 | 6 | 0.554 | 0.842 | 0.563 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | COMPETITIVE | ORIOLES | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 1.444 | 0.778 |
2023 | COMPETITIVE | INDIANS | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
2022 | COMPETITIVE | INDIANS | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.778 | 2.000 | 0.875 |
2021 | COMPETITIVE | INDIANS | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.778 | 0.556 |
Totals | 7 | 31 | 13 | 21 | 7 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 1.258 | 0.677 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 55 | 214 | 87 | 124 | 29 | 2 | 12 | 71 | 4 | 4 | 8 | 0.566 | 0.902 | 0.579 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |