Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/12/2025, 7:00:00 PM | 17 vs 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||
3 | 5/26/2025, 7:00:00 PM | 3 vs 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.143 | 0.571 | ||
5 | 6/11/2025, 9:30:00 PM | 8 vs 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.909 | 0.545 | ||
6 | 6/16/2025, 8:20:00 PM | 11 vs 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 1.067 | 0.533 | ||
6 | 6/18/2025, 9:30:00 PM | 10 vs 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 1.158 | 0.632 | ||
7 | 6/23/2025, 9:45:00 PM | 9 vs 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1.045 | 0.591 | ||
Totals | 6 | 22 | 11 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 1.045 | 0.591 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | ROOKIE | DRAGONS | 6 | 22 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.609 | 1.045 | 0.591 |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 9 | 28 | 12 | 22 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0.806 | 1.357 | 0.786 |
Totals | 15 | 50 | 23 | 35 | 6 | 7 | 2 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0.722 | 1.220 | 0.700 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1.571 | 0.857 |
Totals | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1.571 | 0.857 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 17 | 57 | 28 | 41 | 8 | 7 | 3 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0.742 | 1.263 | 0.719 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 1.000 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.917 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 22 |
| 17 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |