Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/12/2025, 7:00:00 PM | DRAGONS 17 vs BARONS 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | ||
3 | 5/26/2025, 7:00:00 PM | BANDITOS 3 vs DRAGONS 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.250 | 0.750 | ||
5 | 6/11/2025, 9:30:00 PM | AKATSUKI 8 vs DRAGONS 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 1.571 | 0.857 | ||
6 | 6/16/2025, 8:20:00 PM | DRAGONS 11 vs MAMBAS 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.200 | 0.700 | ||
6 | 6/18/2025, 9:30:00 PM | BAT ATTITUDES 10 vs DRAGONS 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.615 | ||
7 | 6/23/2025, 9:45:00 PM | DRAGONS 9 vs ISOTOPES 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.938 | 0.625 | ||
9 | 7/7/2025, 9:45:00 PM | BEAST YORK 5 vs DRAGONS 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.947 | 0.632 | ||
10 | 7/14/2025, 7:00:00 PM | DRAGONS 7 vs TOP HITTAZ 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.864 | 0.591 | ||
11 | 7/21/2025, 8:20:00 PM | GRIZZLIES 6 vs DRAGONS 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.800 | 0.560 | ||
12 | 7/28/2025, 8:20:00 PM | RACCOONS 11 vs DRAGONS 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.581 | 0.857 | 0.571 | ||
Totals | 10 | 28 | 6 | 16 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.581 | 0.857 | 0.571 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | ROOKIE | DRAGONS | 10 | 28 | 6 | 16 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.581 | 0.857 | 0.571 |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 9 | 26 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.552 | 0.538 | 0.500 |
Totals | 19 | 54 | 17 | 29 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0.567 | 0.704 | 0.537 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.429 | 0.667 | 0.500 |
Totals | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.429 | 0.667 | 0.500 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 21 | 60 | 18 | 32 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0.552 | 0.700 | 0.533 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.733 |
![]() | 0.727 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.750 |
![]() | 0.741 |
![]() | 0.739 |
![]() | 0.828 |
![]() | 0.806 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.793 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.775 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.759 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.800 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
| 33 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 36 |
![]() | 33 |
![]() | 31 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |