Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 6/21/2024, 7:45:00 PM | 17 vs 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
1 | 6/21/2024, 9:15:00 PM | 24 vs 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.833 | 0.833 | ||
3 | 7/11/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.750 | 0.750 | ||
4 | 7/19/2024, 9:15:00 PM | 9 vs 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.750 | 0.667 | ||
5 | 7/26/2024, 9:15:00 PM | 11 vs 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.722 | 1.067 | 0.667 | ||
6 | 8/2/2024, 7:30:00 PM | 19 vs 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.696 | 1.158 | 0.632 | ||
8 | 8/16/2024, 7:30:00 PM | 5 vs 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.741 | 1.348 | 0.696 | ||
9 | 8/23/2024, 7:30:00 PM | 12 vs 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1.240 | 0.640 | ||
9 | 8/23/2024, 9:15:00 PM | 12 vs 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 1.214 | 0.679 | ||
10 | 8/30/2024, 7:30:00 PM | 7 vs 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 1.161 | 0.677 | ||
10 | 8/30/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.700 | 1.212 | 0.667 | ||
Totals | 11 | 33 | 17 | 22 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.700 | 1.212 | 0.667 |
Week | Date | Matchups | GP | Wins | Loss | Tie | SO | IP | Hits | Runs | ER | HR | BB | K |
1 | 6/21/2024, 7:45:00 PM | 17 vs 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6/21/2024, 9:15:00 PM | 24 vs 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7/11/2024, 9:15:00 PM | 8 vs 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 |
4 | 7/19/2024, 9:15:00 PM | 9 vs 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | DRAGONS | 11 | 33 | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0.700 | 1.212 | 0.667 |
Totals | 11 | 33 | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0.700 | 1.212 | 0.667 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | DRAGONS | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Totals | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 13 | 41 | 20 | 26 | 4 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0.667 | 1.122 | 0.634 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.789 |
![]() | 0.781 |
![]() | 0.878 |
![]() | 0.839 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.813 |
![]() | 0.920 |
![]() | 0.850 |
![]() | 0.824 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 34 |
![]() | 34 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 41 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 32 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |