Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/12/2025, 8:20:00 PM | LUMBERKINGS 4 vs CRACK'N 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
3 | 5/26/2025, 9:45:00 PM | EASTEND SLUGGERS 5 vs CRACK'N 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | ||
5 | 6/9/2025, 9:45:00 PM | EAGLES 25 vs CRACK'N 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 0.500 | 0.500 | ||
6 | 6/16/2025, 9:45:00 PM | CRACK'N 9 vs MAMBAS 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.333 | 0.333 | ||
7 | 6/23/2025, 9:45:00 PM | CRACK'N 8 vs BREWSKIS 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.333 | ||
8 | 6/30/2025, 7:00:00 PM | TITANS 10 vs CRACK'N 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.389 | 0.389 | ||
10 | 7/14/2025, 8:20:00 PM | CRACK'N 6 vs RACCOONS 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.381 | 0.350 | 0.350 | ||
11 | 7/21/2025, 9:45:00 PM | CRACK'N 15 vs AKATSUKI 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.435 | 0.391 | ||
12 | 7/28/2025, 8:20:00 PM | BAT ATTITUDES 9 vs CRACK'N 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.423 | 0.385 | ||
15 | 8/18/2025, 7:00:00 PM | HUSKIES 19 vs CRACK'N 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.419 | 0.393 | 0.357 | ||
15 | 8/18/2025, 8:20:00 PM | BANDITOS 14 vs CRACK'N 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.441 | 0.419 | 0.387 | ||
Totals | 11 | 31 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.441 | 0.419 | 0.387 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | ROOKIE | CRACK'N | 11 | 31 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0.441 | 0.419 | 0.387 |
2024 | ROOKIE | CANNON BALLERS | 12 | 36 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.459 | 0.556 | 0.444 |
Totals | 23 | 67 | 13 | 28 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0.451 | 0.493 | 0.418 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROOKIE | CANNON BALLERS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Totals | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 24 | 70 | 13 | 29 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0.446 | 0.486 | 0.414 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.733 |
![]() | 0.727 |
![]() | 0.828 |
![]() | 0.806 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.793 |
| 0.783 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.775 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.759 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.800 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
| 33 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 36 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 31 |
![]() | 29 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |