Team Stats
|
|
Batting Stats - 2025 Stats |
|
| Batting Leaders (Qualified Players - Minimum of 6 GP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting Avg | Home Runs | RBI | OBP | Hits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Date | Wk | GP | AB | R | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | XBH | H/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Date | Wk | GP | AB | R | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | XBH | H/RISP |
| JONNY SELVAKUMAR | 5/28/2025 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.333 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 5/28/2025 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.400 | 0.800 | 3 | 0.667 |
| DEREK RATNARAJAH | 5/28/2025 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0 | 0.667 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 5/28/2025 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 1 | 0.667 |
| ROBERT SCOTT | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.750 | 0 | 0.667 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 5/28/2025 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 1.333 | 0.333 | 1 | 1.000 |
| SATH KATHIR | 5/28/2025 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | 1 | 0.500 |
| KEVIN AUTENCIO | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.667 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0 | 1.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 1 | 0.500 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 5/28/2025 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 6/4/2025 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 6/4/2025 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 6/4/2025 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0.250 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 6/4/2025 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 1.250 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 6/4/2025 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 6/4/2025 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 6/4/2025 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| KEVIN AUTENCIO | 6/4/2025 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0.500 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 6/4/2025 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 6/4/2025 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.333 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 6/4/2025 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 6/11/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0.000 |
| SATH KATHIR | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| KEVIN AUTENCIO | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 6/11/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | 1 | 0.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 6/11/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0 | 1.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.500 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0 | 1.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 6/18/2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 6/18/2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 6/18/2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.000 |
| KEVIN AUTENCIO | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 1 | 1.000 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 6/18/2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 6/18/2025 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 6/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 6/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.500 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| ROBERT SCOTT | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 6/25/2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| SATH KATHIR | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| KEVIN AUTENCIO | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0.500 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 6/25/2025 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 1 | 0.667 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 6/25/2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 7/16/2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.000 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.333 | 1 | 0.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 7/16/2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 7/16/2025 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 1 | 0.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 7/16/2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 1.000 | 1 | 0.000 |
| SATH KATHIR | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1.000 |
| KEVIN AUTENCIO | 7/16/2025 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | 1 | 0.000 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 7/16/2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 7/16/2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 7/16/2025 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| JONNY SELVAKUMAR | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0 | 0.667 |
| DEREK RATNARAJAH | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0 | 0.667 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 1.200 | 0.600 | 1 | 1.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.600 | 1 | 0.667 |
| TISANT RAJARATNAM | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.600 | 1 | 0.667 |
| ROBERT SCOTT | 7/23/2025 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.750 | 1 | 0.500 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.600 | 1 | 0.500 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0 | 0.750 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.600 | 2 | 1.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 7/23/2025 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0 | 0.667 |
| JONNY SELVAKUMAR | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.333 |
| DEREK RATNARAJAH | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.333 | 1.000 | 1 | 0.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| TISANT RAJARATNAM | 7/30/2025 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 1 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.667 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| SATH KATHIR | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 7/30/2025 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 8/6/2025 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.750 | 0.750 | 3 | 0.500 |
| DEREK RATNARAJAH | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 8/6/2025 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 2 | 0.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 8/6/2025 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.500 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| SATH KATHIR | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| RISHI RAVICHANDRAN | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 8/6/2025 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0.667 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 8/6/2025 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.667 |
| JONNY SELVAKUMAR | 8/16/2025 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.333 |
| TISANT RAJARATNAM | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 |
| ROBERT SCOTT | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0.750 | 2 | 0.500 |
| SATH KATHIR | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.333 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 8/16/2025 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 8/16/2025 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.500 |
| JONNY SELVAKUMAR | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| THAYAPARAN SOMASUNDARAM | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 0.500 |
| DEREK RATNARAJAH | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| TISANT RAJARATNAM | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| ROBERT SCOTT | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| SATH KATHIR | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0.000 |
| KEVIN AUTENCIO | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| MOHAMMED HAFEJEE | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| UMARAJ THAVAKUMAR | 8/20/2025 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1.000 |
| JONNY SELVAKUMAR | 8/27/2025 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 1 | 0.000 |
| DEREK RATNARAJAH | 8/27/2025 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1.000 | 0.500 | 2 | 0.500 |
| SARVEEN RAJAHKUMAR | 8/27/2025 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 2 | 0.000 |
| SANJIV KRISHNABASKARAN | 8/27/2025 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| ROBERT SCOTT | 8/27/2025 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| SARJUN RAJAHKUMAR | 8/27/2025 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.667 |
